Interest Invoicing
Compute late-payment interest on overdue invoices and prepare interest invoices.
Use case 11Interactive demoIllustrative result · Demo dataset
Demo data. Synthetic demo figures. Not live balances, not bank-confirmed, not connected to QuickBooks or any bank. FX USD/COP 4,185.5 · Demo fixed rate ·
Overdue invoices
6
Quarter to date
Interest accrued
$27,940
Quarter to date
Drafts ready
3
Quarter to date
Status
- Overdue scan
- 2Compute interest
- 3Approve
- 4Queue to QuickBooks
What this module will do
- Late-interest on overdue invoices by contract rate
- Day-count and grace rules shown in calculation
- Queued for QuickBooks — not posted in demo
Linked demo records
31 rows
| INV-26-1101 | TRD-26-041 | Molinos Andinos Demo | $992,000 | Sent | |
| INV-26-1102 | TRD-26-042 | Harinas del Caribe Demo | $0 | Paid | |
| INV-26-1103 | TRD-26-043 | Agroindustrial Sabana Demo | $552,300 | Overdue | |
| INV-26-1104 | TRD-26-044 | Piensos del Valle Demo | $1,203,475 | Partially paid | |
| INV-26-1105 | TRD-26-045 | Grupo Avícola Llanero Demo | $1,485,200 | Sent | |
| INV-26-1106 | TRD-26-046 | Alimentos Magdalena Demo | $0 | Paid | |
| INV-26-1107 | TRD-26-047 | Panificadora Cóndor Demo | $4,235,000 | Draft | |
| INV-26-1108 | TRD-26-048 | Concentrados Atlántico Demo | $0 | Paid | |
| INV-26-1109 | TRD-26-049 | Distribuidora Pacífico Demo | $742,400 | Overdue | |
| INV-26-1110 | TRD-26-050 | Molinera Bolívar Demo | $2,867,150 | Sent |
Page 1 of 4
Loading interest invoicing workspace…